Детали продукта
Место происхождения: Гуанчжоу/Китай
Фирменное наименование: PUNAISGD/CABLEPULS
Сертификация: ISO/CE/ROSH
Номер модели: GYXTW-12B1.3/24B1.3
Документ: Брошюра продукта PDF
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 2 км
Цена: negotiate
Упаковывая детали: Деревянная катушка / барабан
Время доставки: 5-25days
Условия оплаты: 30% ТТ в качестве депозита, 70% остаток до отправки.
Поставка способности: 100 км
Модель No: |
GYXTW-12B1.3/24B1.3 |
Использование: |
Воздушный |
Свободный материал трубки: |
PBT или студень |
Диаметр кабеля: |
6 мм7 мм8 мм |
Образцы: |
Бесплатно |
Качество волокон: |
G652D/ G657A1 |
Материал Waterblocking: |
Вода преграждая ленту или заполняя смесь |
Стальные провода: |
0.7*2 мм/1 мм*2 шт. |
Цвет кабеля: |
Черный |
Модель No: |
GYXTW-12B1.3/24B1.3 |
Использование: |
Воздушный |
Свободный материал трубки: |
PBT или студень |
Диаметр кабеля: |
6 мм7 мм8 мм |
Образцы: |
Бесплатно |
Качество волокон: |
G652D/ G657A1 |
Материал Waterblocking: |
Вода преграждая ленту или заполняя смесь |
Стальные провода: |
0.7*2 мм/1 мм*2 шт. |
Цвет кабеля: |
Черный |
Атрибут | Значение |
---|---|
Номер модели | GYXTW-12B1.3/24B1.3 |
Применение | Воздушный |
Материал свободной трубки | PBT или Желе |
Диаметр кабеля | 6 мм/7 мм/8 мм |
Образцы | Бесплатно |
Класс волокна | G652D/G657A1 |
Водоблокирующий материал | Водоблокирующая лента или заполняющий компаунд |
Стальная проволока | 0.7*2 мм/1 мм*2 шт. |
Цвет кабеля | Черный |
Количество волокон | Структура | Волокон в трубке | Диаметр свободной трубки (мм) | Диаметр CSM/диаметр подушки (мм) | Номинальная толщина внешней оболочки (мм) | Диаметр/высота кабеля (мм) | Вес кабеля (кг/км) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
№ | Элементы | Единица измерения | Спецификация |
---|---|---|---|
1 | Диаметр модового поля (1310 нм) | μm | 9.2±0.4 |
1 | Диаметр модового поля (1550 нм) | μm | 10.4±0.8 |
2 | Диаметр оболочки | μm | 125.0±1.0 |
3 | Нециркулярность оболочки | % | ≤1.0 |
4 | Ошибка концентричности сердцевины и оболочки | μm | ≤0.5 |
5 | Диаметр покрытия | μm | 245±5 |
6 | Нециркулярность покрытия | % | ≤6.0 |
7 | Ошибка концентричности оболочки и покрытия | μm | ≤12.0 |
8 | Длина волны отсечки кабеля | нм | λcc≤1260 |
9 | Затухание (макс.) 1310 нм | дБ/км | ≤0.35 |
9 | Затухание (макс.) 1550 нм | дБ/км | ≤0.21 |
9 | Затухание (макс.) 1380 нм | дБ/км | ≤0.35 |
9 | Затухание (макс.) 1625 нм | дБ/км | ≤0.24 |
10 | Затухание и длина волны 1310 нм 1285-1330 нм | дБ/км | ≤0.04 |
10 | Затухание и длина волны 1550 нм 1525-1575 нм | дБ/км | ≤0.03 |
10 | Затухание и длина волны 1550 нм 1480-1580 нм | дБ/км | ≤0.05 |
11 | Дисперсия 1288-1339 нм | пс/(нм.км) | ≥-3.5, ≤3.5 |
11 | Дисперсия 1271-1360 нм | пс/(нм.км) | ≥-5.3, ≤5.3 |
11 | Дисперсия 1480-1580 нм | пс/(нм.км) | ≤20 |
11 | Дисперсия 1550 нм | пс/(нм.км) | ≤18 |
12 | Длина волны нулевой дисперсии | нм | 1300-1324 |
13 | Наклон нулевой дисперсии | пс/(нм2•км) | ≤0.092 |
14 | Типичное значение | пс/(нм2•км) | 0.04 |
15 | Наибольшее отдельное волокно | Пс/√ км | 0.2 |
16 | Проектные значения для линии | Пс/√ км | 0.1 |
17 | Среднее значение в двух направлениях (1310 нм-1550) | дБ | ≤0.01 |
Стандартная маркировка: НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ Оптоволоконный кабель N*жил G.652D 2024 XXXXм
*Маркировка печатается каждые 1 метр
**"G.652D" означает ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP) G.652 одномодовое оптическое волокно
Возможна индивидуальная маркировка в соответствии с требованиями клиента